ประจำวัน

ประจำวัน
adj. daily
related: everyday
syn.: ทุกวัน sample:

ในชีวิตประจำวันของมนุษย์นั้นมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งที่เราทำเสมอ


Thai-English dictionary. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Amphoe — An amphoe (sometimes also amphur, Thai: อำเภอ, [ʔāmpʰɤ̄ː]) is the second level administrative subdivision of Thailand. Usually translated as district, amphoe make up the provinces, and are analogous to a county seat. Amphoe are further subdivided …   Wikipedia

  • Amphoe Bang Sao Thong — Infobox Amphoe name=Bang Sao Thong thai=บางเสาธง province=Samut Prakan coordinates=coord|13|35|42|N|100|49|50|E|type:admin2nd region:TH|display=inline,title capital=Bang Sao Thong area=114.79 population=54,843 population as of=2005 density=477.8… …   Wikipedia

  • Ko Chang — Infobox Amphoe name=Ko Chang thai=เกาะช้าง province=Trat coordinates=coord|12|6|13|N|102|21|7|E|type:adm2nd region:TH capital=Ko Chang area=154.8 population=5,356 population as of=2005 density=34.6 postal code=23170 geocode=2307 For Koh Chang in… …   Wikipedia

  • Amphoe Vibhavadi — Infobox Amphoe name=Vibhavadi thai=วิภาวดี province=Surat Thani coordinates=coord|9|14|20|N|98|58|44|E|type:adm2nd region:TH area=543.5 population=12,791 population as of=2005 density=23.4 postal code=84180 location= geocode=8419Vibhavadi is a… …   Wikipedia

  • Amphoe Mae On — Infobox Amphoe name=Mae On thai=แม่ออน province=Chiang Mai coordinates=coord|18|46|35|N|99|14|53|E|type:adm2nd region:TH capital=On Klang area=442.3 population=21,652 population as of=2005 postal code=50130 density=49.0 geocode=5023Mae On is a… …   Wikipedia

  • Amphoe Ko Kut — Infobox Amphoe name=Ko Kut thai=เกาะกูด province=Trat coordinates=coord|11|39|30|N|102|32|32|E|type:adm2nd region:TH capital=Ko Kut area=162.2 population=2,118 population as of=2007 density=13.1 postal code=23000 geocode=2306Ko Kut ( th. เกาะกูด) …   Wikipedia

  • Amphoe Thepharak — Infobox Amphoe thai=เทพารักษ์ name=Thepharak province=Nakhon Ratchasima coordinates=coord|15|18|6|N|101|21|48|E|type:adm2nd region:TH capital=Samnak Takhro area=357.5 population=23,279 population as of=2000 density=65.1 postal code=30210… …   Wikipedia

  • Amphoe Mae Poen — Infobox Amphoe thai=แม่เปิน name=Mae Poen province=Nakhon Sawan coordinates=coord|15|39|28|N|99|28|9|E|type:adm2nd region:TH capital=Mae Poen area=260.2 population=19,730 population as of=2005 density=75.8 postal code=60150 geocode=6014Mae Poen ( …   Wikipedia

  • Amphoe Chum Ta Bong — Infobox Amphoe name=Chum Ta Bong thai=ชุมตาบง province=Nakhon Sawan coordinates=coord|15|37|54|N|99|33|10|E|type:adm2nd region:TH capital=Chum Ta Bong area=379.04 population=18,369 population as of=2005 density=48.5 postal code=60150… …   Wikipedia

  • Amphoe Sap Yai — Infobox Amphoe thai=ซับใหญ่ name=Sap Yai province=Chaiyaphum coordinates=coord|15|38|30|N|101|37|48|E|type:adm2nd region:TH area=171.0 capital=Sap Yai population=13,466 population as of=2005 density=78.8 postal code=36130 geocode=3616Sap Yai ( th …   Wikipedia

  • Amphoe Sam Roi Yot — Infobox Amphoe name=Sam Roi Yot thai=สามร้อยยอด province=Prachuap Khiri Khan coordinates=coord|12|16|14|N|99|52|19|E|type:adm2nd region:TH area=871.9 population=47,845 population as of=2006 density=54.87 postal code=77180 geocode=7708Sam Roi Yot( …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”